广东 15801人 11月29日至12月3日 12月29日 2022年1月3日

江苏 8159人 11月2-8日 12月8-10日 12月11日

浙江 6211人 11月10-14日 12月7-13日 推迟

上海 2689人 11月5-11日 12月7-10日 12月11日

北京 4266人 11月15-19日 12月8-12日 12月12日

山东 7522人 11月19日-22日 12月14-19日 12月19日

吉林 5322人 2月9-13日 3月21日 3月26、27日

福建 4057人 2月14-18日 3月19日起 3月26、27日

河南 7993人 2月18-22日 3月22-27日 3月26、27日

辽宁 5269人 2月18日-22日 3月21日-27日 3月26、27日

广西 4368人 2月17日-23日 3月22日-5月15日 3月26、27日

贵州 2366人 2月23日-27日 3月21日-24日 3月26、27日

云南 3583人 2月21日-25日 3月中旬至开考前 3月26、27日

海南 1460人 2月21日-25日 3月21日9:00后 3月26、27日

湖北 9545人 2月19日-25日 3月21日-26日 3月26、27日

重庆 2815人 2月21日-26日 3月21日-27日 3月26、27日

2022各省国考时间